Roestvrijstalen PPA-gecoate band 15,9 mm breed
Merknaam: Fengfan Goedgekeurd certificaat: DNV & ABS. Productbeschrijving: Kabelbevestigingsband en clips Het goedkopere alternatief voor kabelschoentjes Productvoordelen - Laag pr...
Bekijk details● Materiaal: roestvrij staal, kwaliteit 316
● Werktemperatuur: -80°C tot 538°C
● Beschrijving: Volledig metallic
● Ontvlambaarheid: Vuurvast
● Overige eigenschappen: UV-bestendig.
● Vergeleken met kabelklemmen aanzienlijk lagere kosten.
● Geschikt voor variaties in kabeldiameter.
● Een glad oppervlak met afgeronde randen en gebruik met de binnenvoering kunnen het risico op schade aan de kabelisolatie verminderen.
| Artikelnummer | Breedte | Lengte | Dikte | Dubbele omslag | Max. Bundel Dia. | Min. Treksterkte | Verpakkingshoeveelheid. | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | pond | Stuk | ||
| JZFWS-19*400 | 19.05 | 0.75 | 400 | 15.75 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 37 | 1.46 | Enkele wikkel 10680 Dubbele omslag 19000 | Enkele wikkel 2400 Dubbele omslag 4270 | 25/50 |
| JZFWS-19*450 | 450 | 17.72 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 45 | 1.77 | |||||
| JZFWS-19*500 | 500 | 19.69 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 53 | 2.09 | |||||
| JZFWS-19*550 | 550 | 21.65 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 61 | 2.4 | |||||
| JZFWS-19*600 | 600 | 23.62 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 69 | 2.72 | |||||
| JZFWS-19*650 | 650 | 25.59 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 77 | 3.03 | |||||
| JZFWS-19*700 | 700 | 27.56 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 85 | 3.35 | |||||
| JZFWS-19*750 | 750 | 29.53 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 93 | 3.66 | |||||
| JZFWS-19*800 | 800 | 31.5 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 101 | 3.98 | |||||
| JZFWS-19*850 | 850 | 33.46 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 109 | 4.29 | |||||
| JZFWS-19*900 | 900 | 35.43 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 117 | 4.61 | |||||
| JZFWS-19*950 | 950 | 37.4 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 125 | 4.92 | |||||
| JZFWS-19*1000 | 1000 | 39.37 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 133 | 5.24 | |||||
| JZFWS-19*1050 | 1050 | 41.34 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 141 | 5.55 | |||||
| JZFWS-19*1100 | 1100 | 43.31 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 149 | 5.87 | |||||
| JZFWS-19*1150 | 1150 | 45.28 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 157 | 6.18 | |||||
| JZFWS-19*1200 | 1200 | 47.24 | 0.76 | 0.03 | Dubbel | 165 | 6.5 | |||||
- Andere lengtes beschikbaar, neem contact op met de FENGFAN-klantenservice.
Een kabel die zich vrij in een kabelgoot kan bewegen, kan er op de eerste dag van inbedrijfstelling acceptabel uitzien. Maar onder omstandigheden van kortsluiting, trillingen of harde wind kan diezelfde kabel breken, schuren of tegen ...
LEES MEEREen onderhoudssupervisor van een windpark aan de kust beschreef kabelbinders ooit als het onderdeel van vijf cent dat een vijfcijferige uitval oplost. De opmerking blijft hangen omdat het waar is. In veeleisende omgevingen is het vers...
LEES MEERJa, er bestaan zilveren kabelbinders gemaakt voor buitenwerk, en de meest betrouwbare versie is helemaal geen geverfde nylon stropdas. Roestvrijstalen kabelbinders zijn zilverkleurig in hun natuurlijke afwerking, immuun voor ultraviol...
LEES MEER